KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EBA Kullanım Süresi En Yüksek 50 Okulumuz (13 Kasım 2018)
Sıra | İlçe | Okul | Öğretmen Ortalama Kullanım Süresi (dakika) | Öğrenci Ortalama Kullanım Süresi (dakika) | Öğrenci ve Öğretmen ORTALAMA kullanım süresi(dakika) |
1 | MERKEZ | Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 95,97 | 30,92 | 63,445 |
2 | KESKİN | Haydardede İlkokulu | 123,39 | 0 | 61,695 |
3 | MERKEZ | Kaletepe Şehit Nurettin Öztürk Anaokulu | 83,52 | 22,51 | 53,015 |
4 | MERKEZ | İstiklal İlkokulu | 89,04 | 14,33 | 51,685 |
5 | MERKEZ | Namık Kemal Ortaokulu | 79,59 | 19,81 | 49,7 |
6 | MERKEZ | Gündoğdu Ortaokulu | 78,79 | 19,33 | 49,06 |
7 | MERKEZ | Hasan Dede Orhan Demirhan Ortaokulu | 68,6 | 29,04 | 48,82 |
8 | MERKEZ | İsmet Aydınlı İlkokulu | 86,97 | 10,19 | 48,58 |
9 | MERKEZ | Kırıkkale Özel Eğitim Meslek Okulu | 89,21 | 5,4 | 47,305 |
10 | MERKEZ | Çullu İlkokulu | 85,11 | 9,23 | 47,17 |
11 | MERKEZ | Kırıkkale Fen Lisesi | 75,45 | 17,96 | 46,705 |
12 | MERKEZ | Çullu Ortaokulu | 83,63 | 9,58 | 46,605 |
13 | KARAKEÇİLİ | Karakeçili İlkokulu | 47,96 | 44,37 | 46,165 |
14 | KARAKEÇİLİ | Atatürk Ortaokulu | 71,53 | 20,52 | 46,025 |
15 | BALIŞEYH | Şehit Sezai Ergül ilkokulu | 74,09 | 17,6 | 45,845 |
16 | KESKİN | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,32 | 18,84 | 45,58 |
17 | MERKEZ | Mustafa Kemal ilkokulu | 76,16 | 13,85 | 45,005 |
18 | KARAKEÇİLİ | Halk Eğitimi Merkezi | 89,34 | 0 | 44,67 |
19 | BAHŞILI | Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu | 74,56 | 14,35 | 44,455 |
20 | MERKEZ | Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi | 71,25 | 14,54 | 42,895 |
21 | MERKEZ | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,79 | 9,08 | 42,435 |
22 | MERKEZ | Cumhuriyet ilkokulu | 73,58 | 10,59 | 42,085 |
23 | KARAKEÇİLİ | Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi | 72,31 | 11,43 | 41,87 |
24 | MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 70,7 | 12,45 | 41,575 |
25 | KESKİN | Konur Danacıobası İlkokulu | 80,83 | 0 | 40,415 |
26 | MERKEZ | Kazmaca Ortaokulu | 78,48 | 2,33 | 40,405 |
27 | BAHŞILI | Bahşılı H.Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,1 | 8,37 | 40,235 |
28 | MERKEZ | Nuran Refik Altaş Ortaokulu | 64,34 | 16,01 | 40,175 |
29 | KESKİN | Cumhuriyet Ortaokulu | 62,68 | 17,16 | 39,92 |
30 | MERKEZ | Vilayetler Hizmet Birliği Gülümse Anaokulu | 78,33 | 0 | 39,165 |
31 | MERKEZ | Geraldine Saran İlkokulu | 67,61 | 10,2 | 38,905 |
32 | MERKEZ | Lal Saran Anaokulu | 55,42 | 22,28 | 38,85 |
33 | MERKEZ | Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46,3 | 29,85 | 38,075 |
34 | KESKİN | Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,4 | 10,21 | 37,305 |
35 | MERKEZ | Yukarı Mahmutlar Ortaokulu | 62,53 | 10,07 | 36,3 |
36 | MERKEZ | Yukarı Mahmutlar İlkokulu | 67,98 | 4,08 | 36,03 |
37 | MERKEZ | Kırıkkale Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 66,22 | 4,8 | 35,51 |
38 | MERKEZ | Hasan Dede Orhan Demirhan İlkokulu | 70,86 | 0 | 35,43 |
39 | MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | 51,82 | 17,74 | 34,78 |
40 | MERKEZ | Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 65,93 | 3 | 34,465 |
41 | MERKEZ | Yaylacık Şehit Oğuz Sünbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,8 | 11,47 | 32,635 |
42 | BAHŞILI | Bahşili İmam Hatip Ortaokulu | 44,31 | 20,95 | 32,63 |
43 | MERKEZ | Ahmet Sümer İlkokulu | 52,95 | 11,86 | 32,405 |
44 | YAHŞİHAN | Yahşihan Uğur Böceği Anaokulu | 38,69 | 26,07 | 32,38 |
45 | MERKEZ | Şehitler Ortaokulu | 45,45 | 18,51 | 31,98 |
46 | BALIŞEYH | KARAALİ İLKOKULU | 45,26 | 18,08 | 31,67 |
47 | MERKEZ | Mehmet Ali Eren İlkokulu | 52,29 | 10,89 | 31,59 |
48 | MERKEZ | Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu | 51,12 | 11,48 | 31,3 |
49 | DELİCE | Delice Anaokulu | 51,13 | 10,8 | 30,965 |
50 | ÇELEBİ | Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,99 | 28,76 | 30,875 |
Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarımız okulları ile ilgili raporlara EBA´ya kendi Mebbis şifreleri ile giriş yaparak, ismi üzerinde açılan menüden RAPORLARA tıklayarak erişebilirler.
Sorularınız için İletişim Bilgileri
Derya TANRIKULU
Fatih Projesi İl Koordinatörü
0 318 222 01 44 /1621